FS-M防火硅酮橡胶是一种弹性的封堵材料。FS-M为A、B两组份,固化后的产品应用持久,耐损伤, 表面容易去污。适用于密集电缆束填充率大于50%及难以施工的机械或电气孔洞封堵。
优点
烟气无毒;不含卤素、硫等有毒成分;40年以上长效性能;水密、烟气密;耐辐照;抗DBA(LOCA);耐去污剂、放射性去污性能;不包括基础和基本化学元素:铜、铅、锌、镉、锡、锑、汞、铋和其他 低熔点金属,及它们的合金或化合物;施工方便。
技术指标(检验依据Q/321101 AQM 004-201 1,GB23864-2009《防火封堵材料》
序号 | 检测顶目 | 技术指标 | ||
1 | 固化前 | A组份 | 外观 | 黑色均匀粘稠状液体 |
2 | 比重25°C | 1.3±0.1 g / cm3 | ||
3 | 粘度25°C | 2000 ~4000 mPa • s | ||
4 | B组份 | 外观 | 白色均匀粘稠状液体 | |
5 | 比重25°C | 1.3±0.1 g / cm3 | ||
6 | 粘度25°C | 1500~3000 mPa • s | ||
7 | 固化后 | 外观 | 灰黑色均匀弹性体 | |
8 | 混合比例 | (按重量) | 1:01 | |
9 | 密度 | 1.3±0.1 g / cm3 | ||
10 | 工作温度范围 | -50°C~200° | ||
11 | 热导率 | ≤0.5W/(m•K) | ||
12 | 绝缘强度 | ≥?1 5kV/mm | ||
13 | 体积电阻系数 | ≥5.0×1012 Ω • cm | ||
14 | 完全固化时间 | 20~600min | ||
15 | 拉伸强度 | ≥0.3Mpa | ||
16 | 断裂伸长率 | ≥100% | ||
17 | 邵氐硬度 | 34 Shore A | ||
18 | 压缩挠曲 | 10%压缩 | 168 kPa | |
19 | 20%压缩 | 443 kPa | ||
20 | 30%压缩 | 874 kPa | ||
21 | 40%压缩 | 1230 kPa | ||
22 | 50%压缩 | 2340 kPa | ||
23 | 耐火性能 | 耐火完整性≥2h,耐火隔热性≥2h(2A) |
安装说明
1、清洁开孔;
2、分别搅拌A、B组份约5分钟;
3、在密闭容器中加入A、B组份,A、 B组份按照1:1的质量比例于室温下充分混合5分钟;
4、将混合均匀后的液体倒入开孔部位,等待固化。
包装规格
A组份20kg/桶,B组份20kg/桶